Begroting 2026 Horizon Flevoland B.V.
In duizenden euro’s
In duizenden euro’s
| Totaal | Provincie | EZ | Separate projecten | Fondsbeheer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 7.217 | 3.372 | 739 | 1.629 | 1.477 |
| Directe projectkosten | -1.071 | -477 | -156 | -288 | -150 |
| Subtotaal | 6.146 | 2.895 | 583 | 1.341 | 1.327 |
| Lasten | |||||
| Personeelskosten | -5.508 | -2.595 | -505 | -1.236 | -1.172 |
| Afschrijvingen | -41 | -19 | -4 | -9 | -9 |
| Huisvestingskosten | -134 | -63 | -12 | -30 | -29 |
| Autokosten | -40 | -19 | -4 | -9 | -8 |
| Kantoorkosten | -42 | -20 | -4 | -9 | -9 |
| Kosten automatisering | -128 | -60 | -12 | -29 | -27 |
| Algemene kosten | -274 | -129 | -25 | -62 | -58 |
| Financiële baten en lasten | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| Totaal lasten | -6.146 | -2.895 | -564 | -1.379 | -1.308 |
| Resultaat | 0 | 0 | 19 | -38 | 19 |
In duizenden euro’s
| Totaal baten | 8 |
|---|---|
| Renteopbrengsten geldleningen | 8 |
| Voorziening renteopbrengsten | - |
| Overige opbrengsten | - |
| Totaal lasten | -92 |
| Exploitatiekosten | -17 |
| Beheervergoeding | -97 |
| Donatie aan voorziening | - |
| Financiële baten en lasten | 22 |
| Resultaat voor belasting | -84 |
In duizenden euro’s
| Totaal baten | 89 |
|---|---|
| Renteopbrengsten geldleningen | 230 |
| Voorziening renteopbrengsten | -151 |
| Overige opbrengsten | 10 |
| Totaal lasten | -358 |
| Exploitatiekosten | -17 |
| Beheervergoeding | -374 |
| Donatie aan voorziening | - |
| Financiële baten en lasten | 33 |
| Resultaat voor belasting | -269 |
In duizenden euro’s
| Totaal baten | 57 |
|---|---|
| Renteopbrengsten geldleningen | 47 |
| Voorziening renteopbrengsten | -10 |
| Overige opbrengsten | 20 |
| Totaal lasten | -100 |
| Exploitatiekosten | -19 |
| Beheervergoeding | -85 |
| Donatie aan voorziening | - |
| Financiële baten en lasten | 4 |
| Resultaat voor belasting | -43 |
In duizenden euro’s
| Totaal baten | 523 |
|---|---|
| Bijdrage Provincie KvW | 140 |
| Beheervergoeding Innovatiefonds | 152 |
| Renteopbrengsten geldleningen | 336 |
| Voorziening renteopbrengsten | -105 |
| Overige opbrengsten | 0 |
| Totaal lasten | -941 |
| Exploitatiekosten | -31 |
| Beheervergoeding | -477 |
| Donatie aan voorziening | -405 |
| Exits | -100 |
| Financiële baten en lasten | 72 |
| Resultaat voor belasting | -418 |
In duizenden euro’s
| Totaal baten | 293 |
|---|---|
| Renteopbrengsten geldleningen | 299 |
| Voorziening renteopbrengsten | -6 |
| Overige opbrengsten | 0 |
| Totaal lasten | -450 |
| Exploitatiekosten | -23 |
| Beheervergoeding | -536 |
| Donatie aan voorziening | -77 |
| Financiële baten en lasten | 186 |
| Resultaat voor belasting | -157 |
